一般工種名:大型ブロック積擁壁
面模様 | タイプ | 呼び名 | 主要寸法 法長×幅×控長(mm) |
参考質量 (kg) |
胴込量 (m3/個) |
使用個数 (個/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
滑面 | 45型 | A形(基本) | 498×1,998×450 | 424 | 0.269 | 1 |
B形(端部) | 498×996×450 | 210 | 0.134 | 2 | ||
50型 | A形(基本) | 498×1,998×500 | 538 | 0.269 | 1 | |
B形(端部) | 498×996×500 | 267 | 0.134 | 2 | ||
55型 | A形(基本) | 498×1,998×550 | 653 | 0.269 | 1 | |
B形(端部) | 498×996×550 | 324 | 0.134 | 2 | ||
擬石 | 35型 | A形(基本) | 498×1,998×350 | 510 | 0.138 | 1 |
B形(端部) | 498×996×350 | 255 | 0.070 | 2 | ||
C形(端部) | 498×495×350 | 130 | 0.033 | 4 | ||
45型 | A形(基本) | 498×1,998×450 | 535 | 0.228 | 1 | |
B形(端部) | 498×996×450 | 265 | 0.114 | 2 | ||
50型 | A形(基本) | 498×1,998×500 | 550 | 0.269 | 1 | |
B形(端部) | 498×996×500 | 275 | 0.134 | 2 | ||
55型 | A形(基本) | 498×1,998×550 | 665 | 0.269 | 1 | |
B形(端部) | 498×996×550 | 330 | 0.134 | 2 |
規格諸元
種類 | 控長 (mm) |
主要寸法(mm) | 長さ (mm) |
参考質量 (kg) |
中詰量 (m3/個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
B | a | |||||
650 | 350 | 650 | 550 | 2500 | 613 | 0.0787 |
450 | ||||||
850 | 500 | 850 | 750 | 2500 | 805 | 0.0953 |
550 |