一般工種名:大型ブロック積擁壁
タイプ | 呼び名 | 主要寸法 法長×幅×控長(mm) |
参考質量 (kg) |
胴込量 (m3/個) |
---|---|---|---|---|
35型 | A形 | 500×1,985×350 | 620 | 0.108 |
BL形 | 500×1,481×350 | 465 | 0.071 | |
BR形 | 500×1,481×350 | 465 | 0.071 | |
C形 | 500×985×350 | 310 | 0.054 | |
50型 | A形 | 500×1,985×500 | 740 | 0.195 |
BL形 | 500×1,481×500 | 570 | 0.133 | |
BR形 | 500×1,481×500 | 570 | 0.133 | |
C形 | 500×985×500 | 370 | 0.097 |
ブロックの目地部には、胴込めコンクリートの流下を防ぐために、鋼製埋設型枠を設置します。