ベンチフリュームⅠ型・Ⅱ型 北陸地方整備局対応型

仕様

規格寸法図

規格寸法図

規格諸元

  呼び名 寸法(mm) 参考質量(kg)
B H b L
1,000
L
2,000
L
5,000
Ⅰ型 200 200 150 170 45 90
250 250 170 215 53 106
300 300 200 260 68 136 350
350 350 235 300 90 180
400 400 260 345 114 227 580
450 450 295 390 127 253
500 500 320 435 154 308 780
550 550 355 475 176 352
600 600 380 520 189 378 950
650 650 415 565 219 438
700 700 440 610 254 508
800 800 490 695 299 598 1,500
900 900 550 785 376 752
1,000 1,000 600 875 435 870 2,180
Ⅱ型 300 300 300 260 96 192 480
400 400 400 340 140 280 700
500 500 500 430 208 416 1,050
600 600 600 520 288 572 1,430
800 800 800 690 481 962 2,400
1,000 1,000 1,000 870 754 1,508 3,780

カタログ・図面ダウンロード

カタログ(PDF) 図面(CAD)

お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせはこちら 025-233-4132

関連カテゴリ

他の製品を探す