大型ボックスカルバート

一般工種名:大型分割ボックスカルバート

特長

経済性

規格の統一化、接合金具の改良により、現場打ボックスカルバートと同等な経済性を有し、トータルコスト縮減を図りました。

省人化

今回の調査によるとⅢ型分割ボックスカルバート(4分割)では、現場の作業員は51人で積算基準による現場打ち施工の222人に対して、70%以上の大幅な省人化を図ることができました。

安全性

大型プレキャストボックスカルバートでは、鉄筋組立や型枠及び支保工設置・撤去の現場作業が無く、未然に工事災害を防ぐため作業の安全性が大幅に高まります。

工期短縮

現場作業での実績工期を比較すると、現場打ち施工の役100日に対して、大型プレキャストボックスカルバート施工は約30日となり60%以上の工期短縮が図れます。

用途

  • 道路下に埋設される道路、水路用カルバートとして使用
  • 摘要可能な内空断面
    幅  4.0 ~ 10.0m
    高さ 3.0 ~ 6.0m

Ⅰ型分割ボックスカルバート(2分割)北陸地方整備局対応型

規格寸法図

pic-sunpozu-13-2

規格諸元

土かぶり 呼び名 B×H 製品寸法(mm) 1セット
質量(ton)
T1 T2 T3 C L
1.0m 4,000×3,000 300 300 300 300 1,495 17.4
4,000×4,000 300 300 300 300 1,495 19.6
4,000×5,000 300 300 300 300 1,495 21.9
4,500×3,000 300 300 300 300 1,495 18.5
4,500×4,000 300 300 300 300 1,495 20.7
4,500×5,000 300 300 300 300 1,495 23.0
5,000×3,000 300 300 300 300 1,495 19.6
5,000×4,000 300 300 300 300 1,495 21.9
5,000×5,000 300 300 300 300 1,495 24.1
5,500×3,000 300 300 300 300 1,495 20.7
5,500×4,000 300 300 300 300 1,495 23.0
6,000×4,000 300 300 300 300 1,495 24.1
2.0m 4,000×3,000 300 300 300 300 1,495 17.4
4,000×4,000 300 300 300 300 1,495 19.6
4,000×5,000 300 300 350 300 1,495 24.0
4,500×3,000 300 300 300 300 1,495 18.5
4,500×4,000 300 350 300 300 1,495 21.7
4,500×5,000 350 350 350 300 1,495 27.0
5,000×3,000 350 350 300 300 1,495 21.7
5,000×4,000 350 350 300 300 1,495 24.0
5,000×5,000 350 350 350 300 1,495 28.3
5,500×3,000 350 350 350 300 1,495 24.4
3.0m 4,000×3,000 300 350 300 300 1,495 18.2
4,000×4,000 300 350 300 300 1,495 20.5
4,000×5,000 350 350 350 300 1,495 25.7
4,500×3,000 350 350 350 300 1,495 21.8
4,500×4,000 350 400 350 300 1,495 25.4
4,500×5,000 350 400 400 300 1,495 30.1
5,000×3,000 350 400 350 300 1,495 24.2
5,000×4,000 350 400 350 300 1,495 26.8
5,000×5,000 350 450 400 300 1,495 32.6
5,500×3,000 400 450 400 300 1,495 29.3

※「大型プレキャストボックスカルバート設計・施工要領」による。

Ⅲ型分割ボックスカルバート(4分割)北陸地方整備局対応型

規格寸法図

規格諸元

土かぶり 呼び名 B×H 製品寸法 1セット
質量(ton)
H1 H2 H3 T1 T2 T3 C L
1.0m 5,500×5,000 1,800 2,000 1,800 300 300 300 300 1,495 25.2
6,000×5,000 1,800 2,000 1,850 300 350 300 300 1,495 27.6
6,500×5,000 1,850 2,000 1,900 350 400 350 350 1,495 33.7
6,500×6,000 1,900 3,000 1,900 400 400 400 350 1,495 40.2
7,000×5,000 1,900 2,000 1,900 400 400 400 350 1,495 38.7
7,000×6,000 1,900 3,000 1,900 400 400 400 350 1,495 41.7
7,500×5,000 1,900 2,000 1,950 400 450 400 350 1,495 41.8
7,500×6,000 1,900 3,000 1,950 400 450 400 350 1,495 44.8
8,000×5,000 1,950 2,000 1,950 450 450 400 350 1,495 45.0
8,000×6,000 1,950 3,000 2,000 450 500 400 350 1,495 49.6
8,500×5,000 1,950 2,000 2,000 450 500 450 400 1,495 50.8
8,500×6,000 1,950 3,000 2,000 450 500 450 400 1,495 54.2
9,000×5,000
9,000×6,000
9,500×5,000
9,500×6,000
10,000×5,000
1,0000×6,000
2.0m 5,500×4,000 1,850 1,000 1,900 350 400 350 300 1,495 28.2
5,500×5,000 1,850 2,000 1,900 350 400 350 300 1,495 30.8
6,000×4,000 1,850 1,000 1,900 350 400 350 300 1,495 29.6
6,000×5,000 1,850 2,000 1,950 350 450 350 300 1,495 33.5
6,500×5,000 1,950 2,000 2,000 450 500 450 350 1,495 43.6
6,500×6,000 1,950 3,000 2,000 450 500 450 350 1,495 46.9
7,000×5,000 1,950 2,000 2,000 450 500 450 350 1,495 45.3
7,000×6,000 1,950 3,000 2,050 450 550 450 350 1,495 50.2
7,500×5,000 1,950 2,000 2,000 450 500 450 350 1,495 47.1
7,500×6,000 2,000 3,000 2,050 500 550 500 350 1,495 56.2
8,000×5,000 2,000 2,000 2,050 500 550 500 350 1,495 54.5
8,000×6,000 2,000 3,000 2,100 500 600 500 350 1,495 59.9
8,500×5,000 2,050 2,000 2,100 550 600 500 400 1,495 60.1
8,500×6,000 2,050 3,000 2,150 550 650 500 400 1,495 65.6
9,000×5,000
9,000×6,000
9,500×5,000
9,500×6,000
10,000×5,000
10,000×6,000
3.0m 5,500×4,000 1,900 1,000 1,950 400 450 400 300 1,495 32.3
5,500×5,000 1,900 2,000 1,950 400 450 400 300 1,495 35.3
6,000×4,000 1,950 1,000 2,000 450 500 400 300 1,495 36.4
6,000×5,000 1,950 2,000 2,050 450 550 400 300 1,495 40.7
6,500×5,000 2,000 2,000 2,050 500 550 500 350 1,495 48.6
6,500×6,000 2,000 3,000 2,050 500 550 500 350 1,495 52.3
7,000×5,000 2,000 2,000 2,100 500 600 500 350 1,495 52.0
7,000×6,000 2,000 3,000 2,100 500 600 500 350 1,495 55.8
7,500×5,000 2,050 2,000 2,100 550 600 500 350 1,495 55.7
7,500×6,000 2,050 3,000 2,150 550 650 550 350 1,495 63.7
8,000×5,000 2,100 2,000 2,150 600 650 550 350 1,495 63.5
8,000×6,000 2,100 3,000 2,150 600 650 550 350 1,495 67.6
8,500×5,000 2,100 2,000 2,250 650 750 600 400 1,495 73.8
8,500×6,000 2,150 3,000 2,250 650 750 600 400 1,495 78.3
9,000×5,000
9,000×6,000

※「大型プレキャストボックスカルバート設計・施工要領」による。

お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせはこちら 025-233-4132
他の製品を探す