ディンプル

一般工種名:消波・根固ブロック

特長

  • 強度が大きい。
  • 安定性が大きい。
  • 消波効果が大きい。
  • 施工が容易である。
  • 景観がよい。

用途

  • 海岸、港湾、漁港施設等の消波工、根固工、および離岸堤、防砂突堤など
  • 河川、砂防等施設の根固、水制、床止工など
  • 漁場開発工事など

仕様

配列図

 pic-hairetsuzu-1

規格寸法図

pic-sunpozu-1

規格諸元

型式(ton) コンクリート体積(m3) 型枠面積(m2) ブロック質量(2.3t/m3) 寸法(m)
L c1 h a
1 0.434 4.15 0.998 1.400 1.212 1.143 0.280
2 0.870 6.59 2.001 1.765 1.528 1.441 0.353
3 1.304 8.63 2.999 2.020 1.749 1.649 0.404
4 1.731 10.42 3.981 2.220 1.922 1.812 0.444
5 2.160 12.08 4.968 2.390 2.069 1.951 0.478
6 2.593 13.64 5.964 2.540 2.199 2.073 0.508
8 3.473 16.58 7.988 2.800 2.424 2.286 0.560
10 4.336 19.22 9.973 3.015 2.611 2.461 0.603
12 5.185 21.66 11.926 3.200 2.771 2.612 0.640
15 6.497 25.17 14.943 3.450 2.987 2.816 0.690
20 8.648 30.46 19.890 3.795 3.286 3.098 0.759
25 10.825 35.38 24.898 4.090 3.542 3.339 0.818
30 12.979 41.23 29.852 4.345 3.762 3.547 0.869
35 15.151 45.71 34.847 4.575 3.962 3.735 0.915
40 17.280 49.90 39.744 4.780 4.139 3.902 0.956
50 21.612 57.93 49.708 5.150 4.460 4.204 1.030
60 25.967 65.47 59.724 5.475 4.741 4.470 1.095
80 34.605 79.28 79.592 6.025 5.217 4.919 1.205

カタログ・図面ダウンロード

カタログ(PDF)

お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせはこちら 025-233-4132
他の製品を探す