一般工種名:大型連節ブロック
呼び名 | 規格 | 主要部寸法 (mm) |
体積 (m3) |
参考質量 (kg) |
客土量 (m3) |
植生面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
300型 | A形 | 990×997×300 | 0.1381 | 317 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×300 | 0.0775 | 178 | 0.070 | 0.417 | |
C形 | 990×498×300 | 0.0774 | 178 | 0.070 | 0.417 | |
D形 | 495×498×300 | 0.0409 | 94 | 0.032 | 0.205 | |
320型 | A形 | 990×997×305 | 0.1430 | 328 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×305 | 0.0799 | 183 | 0.070 | 0.417 | |
C形 | 990×498×305 | 0.0799 | 183 | 0.070 | 0.417 | |
D形 | 495×498×305 | 0.0422 | 97 | 0.032 | 0.205 | |
340型 | A形 | 990×997×310 | 0.1480 | 340 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×310 | 0.0824 | 189 | 0.070 | 0.417 | |
C形 | 990×498×310 | 0.0823 | 189 | 0.070 | 0.417 | |
D形 | 495×498×310 | 0.0434 | 99 | 0.032 | 0.205 | |
360型 | A形 | 990×997×320 | 0.1578 | 362 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×320 | 0.0873 | 200 | 0.070 | 0.417 | |
C形 | 990×498×320 | 0.0873 | 200 | 0.070 | 0.417 | |
D形 | 495×498×320 | 0.0459 | 105 | 0.032 | 0.205 |
南蒲原郡中之島町 刈谷田川
平成18年12月(北陸土木コンクリート製品技術協会)
表紙 [352KB]
まえがき [59KB]
目次 [73KB]
「土木用コンクリート製品設計便覧」に掲載された環境配慮型製品等に適用し、北陸地方で生産・供給が可能な各種製品の構造諸元を紹介するものである。
~ 本書「適用」より
この技術に関する詳細はこちらよりお問い合わせください。