一般工種名:大型植栽ブロック
型 | 呼び名 | 区分 | 主要部寸法 (L×H×Dmm) |
体積 (m3) |
参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80型 | A形 | 基本 | 1,000×500×800 | 0.1164 | 267 |
B形 | 側端 | 1,500×500×800 | 0.1909 | 439 | |
C形 | 天端 | 1,000×255×800 | 0.0688 | 158 | |
D形 | 天端 | 1,500×255×800 | 0.1115 | 256 | |
AE形 | 側端 | 1,000×500×800 | 0.1869 | 429 | |
BE形 | 側端 | 1,500×500×800 | 0.2614 | 601 | |
70型 | A形 | 基本 | 1,000×500×700 | 0.1151 | 264 |
B形 | 側端 | 1,500×500×700 | 0.1795 | 412 | |
C形 | 天端 | 1,000×200×700 | 0.0637 | 146 | |
D形 | 天端 | 1,500×200×700 | 0.0973 | 223 | |
AE形 | 側端 | 1,000×500×700 | 0.1701 | 391 | |
BE形 | 側端 | 1,500×500×700 | 0.2345 | 539 | |
60型 | A形 | 基本 | 1,000×500×600 | 0.0838 | 192 |
B形 | 側端 | 1,500×500×600 | 0.1365 | 313 | |
C形 | 天端 | 1,000×200×600 | 0.0435 | 100 | |
D形 | 天端 | 1,500×200×600 | 0.0704 | 161 | |
AE形 | 側端 | 1,000×500×600 | 0.1335 | 307 | |
BE形 | 側端 | 1,500×500×600 | 0.1862 | 428 |
※この製品は用心筋が挿入されております。