一般工種名:根固めブロック
呼び名 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m3) | 参考質量(t) | 型枠面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ型 | 0.5t型 | 900×900×450 | 0.213 | 0.489 | 2.61 |
1.0t型 | 1,150×1,150×575 | 0.445 | 1.023 | 4.27 | |
2.0t型 | 1,450×1,450×725 | 0.893 | 2.053 | 6.79 | |
3.0t型 | 1,650×1,650×825 | 1.315 | 3.024 | 8.79 | |
4.0t型 | 1,820×1,820×910 | 1.765 | 4.059 | 10.70 | |
5.0t型 | 1,950×1,950×975 | 2.171 | 4.993 | 12.28 | |
6.0t型 | 2,100×2,100×1,050 | 2.711 | 6.235 | 14.25 | |
8.0t型 | 2,300×2,300×1,150 | 3.536 | 8.133 | 17.00 |
注)連結鉄筋は別途計上。
呼び名 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m3) | 参考質量(t) | 型枠面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅲ型 | 0.5t型 | 900×900×360 | 0.203 | 0.466 | 2.47 |
1.0t型 | 1,150×1,150×460 | 0.423 | 0.972 | 4.03 | |
2.0t型 | 1,450×1,450×580 | 0.847 | 1.948 | 6.41 | |
3.0t型 | 1,650×1,650×660 | 1.248 | 2.870 | 8.30 | |
4.0t型 | 1,820×1,820×728 | 1.675 | 3.852 | 10.10 | |
5.0t型 | 1,950×1,950×780 | 2.060 | 4.738 | 11.60 | |
6.0t型 | 2,100×2,100×840 | 2.573 | 5.917 | 13.45 | |
8.0t型 | 2,300×2,300×920 | 3.362 | 7.733 | 16.10 |
注)連結鉄筋は別途計上。