一般工種名:大型ブロック積擁壁
呼び名 | 主要部寸法
法長×幅×控長(mm) |
分類 | 胴込量(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ型(控35) | A形(基本) | 498×998×350 | 割石模様 | 0.077 | 207 |
鉄平石模様 | 228 | ||||
A形(水抜) | 498×998×350 | 割石模様 | 202 | ||
鉄平石模様 | 223 | ||||
E形(端部) | 498×1498×350 | 割石模様 | 0.120 | 319 | |
F形(根石端部) | 498×1498×350 | 割石模様 | 0.14 | 343 | |
B形(端部) | 498×499×350 | 割石模様 | 0.041 | 100 | |
鉄平石模様 | 115 | ||||
C形(根石) | 498×998×350 | 割石模様 | 0.090 | 224 | |
鉄平石模様 | 250 | ||||
D形(根石端部) | 498×499×350 | 割石模様 | 0.046 | 105 | |
鉄平石模様 | 125 | ||||
Ⅱ型(控45)
佐渡タイプ |
A形(基本) | 498×998×450 | 割石模様 | 0.117 | 235 |
C形(根石) | 0.139 | 265 | |||
E形(端部) | 498×1498×450 | 0.175 | 369 | ||
F形(根石端部) | 0.213 | 395 | |||
Ⅱ型(控50)
佐渡タイプ |
A形(基本) | 498×998×500 | 割石模様 | 0.135 | 251 |
C形(根石) | 0.161 | 285 | |||
E形(端部) | 498×1498×500 | 0.203 | 390 | ||
F形(根石端部) | 0.247 | 423 |
呼び名 | 主要寸法 高さ×長さ(mm) |
参考質量 (kg) |
中詰コンクリート量 (m3/個) |
裏込コンクリート厚 b (mm) |
---|---|---|---|---|
DS-30-5分 | 300×2000 | 394 | 0.060 | 0~100 |
300×1250 | 241 | 0.030 | ||
DSB-35-5分 | 350×2000 | 514 | 0.070 | 150 |
350×1250 | 315 | 0.035 |