中空三角ブロック

一般工種名:消波・根固めブロック

特長

消波効果が大きい。

ブロック内部に有する空隙が、大きく一定であるため、一体構造物としての空隙が均等に分散しており、波浪及び流水エネルギーを大きく減殺します。

安定性が大きい。

単体としての重心が低く、またブロック相互のかみ合わせが良いので、安定性に優れています。

施工が容易である。

ブロックの製作・施工が比較的簡単で、仕上がりが美しく、また中空部にワイヤーを通すことにより、仮置や移設、各種据付に対して安全・簡単に作業ができます。

強度が大きい。

6つの部材の両端が固定されたラーメン構造であり、他の構造形式のブロックに比べ、衝撃等、外力に対して上部です。

自然にやさしい。

さかなや貝類等水生生物の蝟集効果に優れたブロックです。

用途

  • 港湾・漁港工事
  • 海岸工事
  • 埋立・干拓工事
  • 河川工事
  • 砂防・ダム工事

仕様

規格寸法図

規格寸法図

規格諸元

型式(ton) コンクリート体積(m3) 型枠面積(m2) 実質量(2.3t/m3) 寸法(単位:m)
a b1 c1 d
0.5 0.214 2.91 0.492 0.160 1.120 0.970 0.914
1 0.431 4.64 0.991 0.202 1.414 1.224 1.154
1.5 0.659 6.17 1.516 0.232 1.624 1.406 1.325
2 0.870 7.40 2.001 0.255 1.785 1.546 1.457
3 1.295 9.64 2.979 0.291 2.037 1.764 1.663
4 1.735 11.72 3.991 0.321 2.247 1.945 1.834
5 2.176 13.63 5.005 0.346 2.422 2.097 1.977
6 2.596 15.34 5.971 0.367 2.569 2.225 2.097
8 3.461 18.58 7.960 0.404 2.828 2.449 2.309
10 4.321 21.55 9.938 0.435 3.045 2.637 2.486
12 5.213 24.42 11.990 0.463 3.241 2.806 2.646
15 6.485 28.24 14.916 0.498 3.486 3.019 2.846
20 8.639 34.19 19.870 0.548 3.836 3.322 3.132
25 10.765 39.58 24.760 0.590 4.130 3.576 3.372
30 13.114 49.07 30.162 0.630 4.410 3.819 3.600
35 15.378 52.18 35.369 0.650 4.550 3.940 3.715
40 17.616 57.15 40.517 0.680 4.760 4.122 3.886
50 21.575 64.47 49.623 0.725 5.075 4.395 4.143
60 27.047 72.31 62.208 0.770 5.390 4.668 4.400
80 35.152 86.17 80.850 0.840 5.880 5.092 4.800

カタログ・図面ダウンロード

カタログ(PDF)

お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせはこちら 025-233-4132
他の製品を探す