全国で90万㎡以上の実績
一般工種名:擬石型ブロック積
ブロック横方向40cm間隔に、15~30mmの隙間があり、植物や昆虫等の成育の場が確保されます。
ブロックは深目地によって多様な水際となり、魚巣効果が期待されます。
周辺との景観に配慮するため、ブロック全面を擬石模様としました。
壁体重量が十分あり、上下ブロックの突起によるかみ合わせ構造により土圧に対し十分安定します。
一連当り1.0m2の大型製品であり、水平積みで安定し空積工法を基本としていることから施工性が良く、大幅な省力化と省人化が図れる経済的なブロックです。
横連結構造により、カーブ施工がスムーズに出来ます。
呼び名 | 目地 | 擬石模様(mm) | 控寸法 t(mm) | 主要部寸法 法長×控×幅(mm) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 型 | A形(6連) | 浅目地 | 50 | 350 | 400×350×2,485 | 725 |
BL形(3連) | 400×350×1,443 | 425 | ||||
BR形(2連) | 400×350×1,027 | 305 | ||||
A形(6連) | 深目地 | 150 | 400×350×2,485 | 920 | ||
BL形(3連) | 400×350×1,443 | 545 | ||||
BR形(2連) | 400×350×1,027 | 390 | ||||
50型 | A形(6連) | 浅目地 | 50 | 500 | 400×500×2,485 | 1015 |
BL形(3連) | 400×500×1,443 | 595 | ||||
BR形(2連) | 400×500×1,027 | 425 | ||||
A形(6連) | 深目地 | 150 | 400×500×2,485 | 1,210 | ||
BL形(3連) | 400×500×1,443 | 715 | ||||
BR形(2連) | 400×500×1,027 | 515 | ||||
75型 | A形(6連) | 浅目地 | 50 | 750 | 400×750×2,485 | 1,475 |
BL形(3連) | 400×750×1,443 | 875 | ||||
BR形(2連) | 400×750×1,027 | 630 | ||||
A形(6連) | 深目地 | 150 | 400×750×2,485 | 1,675 | ||
BL形(3連) | 400×750×1,443 | 995 | ||||
BR形(2連) | 400×750×1,027 | 715 |
※3分タイプもあります。
呼び名 | 目地 | 擬石模様(mm) | 控寸法 t(mm) | 主要部寸法 法長×控×幅(mm) |
参考質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35型 | A形(6連) | 浅目地 | 50 | 350 | 400×350×2,485 | 725 |
BL形(3連) | 400×350×1,443 | 425 | ||||
BR形(2連) | 400×350×1,027 | 305 | ||||
A形(6連) | 深目地 | 150 | 400×350×2,485 | 920 | ||
BL形(3連) | 400×350×1,443 | 545 | ||||
BR形(2連) | 400×350×2,027 | 390 |
※3分タイプもあります。
水理特性値を取得しています。
令和元年7月(一般社団法人北陸土木コンクリート製品技術協会)
表紙 [32KB]
まえがき [158KB]
目次 [57KB]
「土木用コンクリート製品設計便覧」に掲載された環境配慮型製品等に適用し、北陸地方で生産・供給が可能な各種製品の構造諸元を紹介するものである。
~ 本書「適用」より
この技術に関する詳細はこちらよりお問い合わせください。