タイトロック (根固ブロック)

NETIS登録番号
CB-070021-VE(掲載期間満了技術)

一般工種名:根固めブロック

特長

  • 相互のかみ合わせが良く、配列したブロックは一体構造になります。
  • 平面空隙が小さく、局所洗掘を防止します。
  • すわりがよく、屈撓性に富み地盤の変動によく追随します。
  • 適度な粗度を有し、減勢効果もあります。
  • 交互に配列する突起・目地が波のそ上を抑制します。
  • 重心が低く波力に対する安全性に優れています。
  • 波のエネルギーを吸収し、反射率・戻り流れを減少させます。

用途

  • 河川―護岸、根固工、落差工、護床工、ダム工など
  • 農水―取水工、排水工、橋脚や樋門の保護など
  • 海岸―緩傾斜護岸工、根固工、消波基礎工など
  • 港湾・漁港―根固工、法面被覆工、斜路工、基礎工など

仕様

配列図

配列図

規格寸法図

規格寸法図

規格諸元

呼び名 使用区分 主要部寸法
長さ×幅×高さ(mm)
体積(m3) 参考質量(t) 型枠面積(m2)
0.5t型 A形 基本 1,280×960×384 0.228 0.524 2.55
B形 端部 608×960×384 0.121 0.278 1.44
1t型 A形 基本 1,600×1,200×480 0.447 1.028 3.97
B形 端部 760×1,200×480 0.237 0.545 2.22
2t型 A形 基本 2,000×1,500×600 0.874 2.010 6.21
B形 端部 950×1,500×600 0.464 1.067 3.47
C形 法肩(3.0) 2,162×1,500×600 0.933 2.145 6.41
C形 法肩(5.0) 2,100×1,500×600 0.922 2.120 6.33
3t型 A形 基本 2,280×1,710×684 1.293 2.973 8.10
B形 端部 1,083×1,710×684 0.685 1.575 4.58
C形 法肩(3.0) 2,466×1,710×684 1.381 3.176 8.36
C形 法肩(5.0) 2,392×1,710×684 1.366 3.141 8.27
4t型 A形 基本 2,520×1,890×756 1.744 4.011 9.93
B形 端部 1,197×1,890×756 0.922 2.120 5.65
C形 法肩(3.0) 2,724×1,890×756 1.864 4.287 10.25
C形 法肩(5.0) 2,644×1,890×756 1.841 4.234 10.13
5t型 A形 基本 2,720×2,040×816 2.191 5.039 11.60
B形 端部 1,292×2,040×816 1.155 2.656 6.64
C形 法肩(3.0) 2,940×2,040×816 2.341 5.384 11.97
C形 法肩(5.0) 2,854×2,040×816 2.313 5.319 11.84

カタログ・図面ダウンロード

図面(CAD)

お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせはこちら 025-233-4132

関連カテゴリ

他の製品を探す